Key financial ratios

Liquidity Ratio

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม
1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 30 มิถุนายน 2566 31 ธันวาคม 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.58 1.78 1.01 1.24 2.75
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.76 0.86 0.39 0.51 1.83
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.24 0.26 0.04 0.32
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 4.46 6.01 5.69 2.62 4.99
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 82 61 64 139 74.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป เท่า 2.42 2.37 1.60 0.90 -
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย วัน 151 154 228 408 -
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 2.52 2.57 1.74 0.96 2.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 145 142 209 379 173.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 4.27 4.84 2.20 1.11 6.02
ระยะเวลาชำระหนี วัน 85 75 166 165 61.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 142 128 107 95 186.00

Profitability Ratio

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม
1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 30 มิถุนายน 2566 31 ธันวาคม 2567
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 31.29 28.59 31.65 31.40 34.76
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 6.95 3.37 3.37 3.37 15.46
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม ร้อยละ 0.17 1.11 0.65 0.02 0.77
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร ร้อยละ 3.37 3.37 3.37 77.57
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 3.37 4.28 5.54 7.33 12.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 12.21 3.37 3.37 3.37 29.51

Efficiency Ratio

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม
1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 30 มิถุนายน 2566 31 ธันวาคม 2567
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 5.21 6.56 6.39 5.28 13.99
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 42.58 73.89 80.74 63.15 225.82
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.55 1.54 1.23 0.73 1.17

Financial Policy Ratio

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม
1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 30 มิถุนายน 2566 31 ธันวาคม 2567
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.34 1.05 8.85 2.92 0.63
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เท่า 8.38 10.86 11.67 14.97 24.58
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) เท่า 2.28 1.99 2.81 3.94 1.06
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เท่า 0.50 0.54 0.37 0.26 1.04
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - - 335.89 249.96 -
กำไรต่อหุ้น 0.18 0.18 0.40
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.5 บาท) - - 472.71 6.60 1.66